ISO Tolerances

ISO Tolerance Band "T " .. 315 to 3150mm

tolerance band in micrometres = (m-6)
based on ISO 286  IT Grades 1 to 14  
  Nominal Size
Over 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500
Inclusive 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150
IT Grade Tolerance Grade T
1 6 7 8 9 10 11 13 15 18 22 26
2 8 9 10 11 13 15 18 21 25 30 36
3 12 13 15 16 18 21 24 29 35 41 50
4 16 18 20 22 25 28 33 39 46 55 68
5 23 25 27 32 36 40 47 55 65 78 96
6 32 36 40 44 50 56 66 78 92 110 135
7 52 57 63 70 80 90 105 125 150 175 210
8 81 89 97 110 125 140 165 195 230 280 330
9 130 140 155 175 200 230 260 310 370 440 540
10 210 230 250 280 320 360 420 500 600 700 860
11 320 360 400 440 500 560 660 780 920 1100 1350
12 520 570 630 700 800 900 1050 1250 1500 1750 2100
13 810 890 970 1100 1250 1400 1650 1950 2300 2800 3300
14 1300 1400 1550 1750 2000 2300 2600 3100 3700 4400 5400
ISO Tolerances