Introduction
Ions are divided into two groups; cations and anions. Cations have a
positive charge. Typical cations include sodium (Na+), calcium (Ca++ = Ca2+), and magnesium (Mg++ = Mg2+ ).
Anions have a negative charge. Typical anions include chloride (Cl-), sulfates (SO4 -- = SO42-), and
bicarbonates (HCO3-).
Table of some Monatomic Cations and Anions..
| Cations | | Anion |
| Symbol | Name | Symbol | Name | | Symbol | Name |
| H+ | hydrogen ion |
Hg22+ | mercury(I) mercurous |
| H- | hydride |
| Li+ | lithium ion |
Hg2+ | mercury(II) mercuric |
| F- | fluoride |
| Na+ | sodium ion |
Fe2+ | iron(II) ferrous |
| Cl- | chloride |
| K+ | potassium ion |
Fe3+ | iron(III) ferric |
| Br- | bromide |
| Rb+ | rubidium ion |
Pb2+ | lead(II) plumbous |
| I- | iodide |
| Cs+ | cesium ion |
Be2+ | beryllium ion |
| O2- | oxide |
| Pb4+ | lead(IV) plumbic |
Sn2+ | tin(II) stannous |
| S2- | sulfide |
| Mg2+ | magnesium ion |
Sn4+ | tin(IV) stannic |
| Se2- | selenide |
| Ca2+ | calcium ion |
Sr2+ | strontium ion |
| Te2- | telluride |
| Co2+ | cobalt(II) cobaltous |
Co3+ | cobalt(III) cobaltic |
| * | * |
| Ba2+ | barium ion |
Cr2+ | chromium(II) chromous |
| * | * |
| Ag+ | silver ion |
Cr3+ | chromium(III) chromic |
| N3- | nitride |
| Ra2+ | radium ion |
Al3+ | aluminum ion |
| * | * |
| Ni2+ | nickel ion |
Au+ | gold(I) aurous |
| P3- | phosphide |
| Zn2+ | zinc ion |
Au3+ | gold(III) auric |
| As3- | arsenide |
| Cu+ | copper(I) cuprous |
Cu2+ | copper(II) cupric |
| * | * |
Table of some Polyatomic Anions..
| Anions |
| Symbol | Name | Symbol | Name | Symbol | Name |
| NO3- | nitrate | ClO4- | perchlorate | SO42- | sulfate |
| NO2- | nitrite | ClO3- | chlorate | HSO4- | hydrogen sulfate |
| CrO42- | chromate | ClO2- | chlorite | SO32- | sulfite |
| Cr2O72- | dichromate | ClO- | hypochlorite | HSO3- | hydrogen sulfite |
| CN- | cyanide | IO4- | periodate | C2O42- | oxalate |
| MnO4- | permanganate | IO3- | iodate | HC2O4 - | hydrogen oxalate |
| OH- | hydroxide | IO- | hypoiodite | PO43- | phosphate |
| O22- | peroxide | BrO3- | bromate | HPO42- | hydrogen phosphate |
| NH2- | amide | BrO- | hypobromite | PO33- | phosphite |
| CO32- | carbonate | HCO3- | hydrogen carbonate | H2PO4- | dihydrogen phosphate |
|