Statistics Index

Discrete Probability distributions Tables

Notes on Discrete Probability Distributions

Binomial Distribution..... Poisson Distribution.....

Table of binomial distribution

  p = 0,1 p = 0,2 p = 0,3 p = 0,4 0,5
n x p(k) F(x) p(k) F(x) p(k) F(x) p(k) F(x) p(k) F(x)
1 0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5
1 0,1 1 0,2 1 0,3 1 0,4 1 0,5 1
2 0 0,81 0,81 0,64 0,64 0,49 0,49 0,36 0,36 0,25 0,25
1 0,18 0,99 0,32 0,96 0,42 0,91 0,48 0,84 0,5 0,75
2 0,01 1 0,04 1 0,09 1 0,16 1 0,25 1
3 0 0,729 0,729 0,512 0,512 0,343 0,343 0,216 0,216 0,125 0,125
1 0,243 0,972 0,384 0,896 0,441 0,784 0,432 0,648 0,375 0,5
2 0,027 0,999 0,096 0,992 0,189 0,973 0,288 0,936 0,375 0,875
3 0,001 1 0,008 1 0,027 1 0,064 1 0,125 1
4 0 0,6561 0,6561 0,4096 0,4096 0,2401 0,2401 0,1296 0,1296 0,0625 0,0625
1 0,2916 0,9477 0,4096 0,8192 0,4116 0,6517 0,3456 0,4752 0,25 0,3125
2 0,0486 0,9963 0,1536 0,9728 0,2646 0,9163 0,3456 0,8208 0,375 0,6875
3 0,0036 0,9999 0,0256 0,9984 0,0756 0,9919 0,1536 0,9744 0,25 0,9375
4 0,0001 1 0,0016 1 0,0081 1 0,0256 1 0,0625 1
5 0 0,59049 0,59049 0,32768 0,32768 0,16807 0,16807 0,07776 0,07776 0,03125 0,03125
1 0,32805 0,91854 0,4096 0,73728 0,36015 0,52822 0,2592 0,33696 0,15625 0,1875
2 0,0729 0,99144 0,2048 0,94208 0,3087 0,83692 0,3456 0,68256 0,3125 0,5
3 0,0081 0,99954 0,0512 0,99328 0,1323 0,96922 0,2304 0,91296 0,3125 0,8125
4 0,00045 0,99999 0,0064 0,99968 0,02835 0,99757 0,0768 0,98976 0,15625 0,96875
5 0,00001 1 0,00032 1 0,00243 1 0,01024 1 0,03125 1
6 0 0,53144 0,53144 0,26214 0,26214 0,11765 0,11765 0,04666 0,04666 0,01563 0,01563
1 0,35429 0,88574 0,39322 0,65536 0,30253 0,42018 0,18662 0,23328 0,09375 0,10938
2 0,09842 0,98415 0,24576 0,90112 0,32414 0,74431 0,31104 0,54432 0,23438 0,34375
3 0,01458 0,99873 0,08192 0,98304 0,18522 0,92953 0,27648 0,8208 0,3125 0,65625
4 0,00122 0,99995 0,01536 0,9984 0,05954 0,98906 0,13824 0,95904 0,23438 0,89063
5 0,00005 1 0,00154 0,99994 0,01021 0,99927 0,03686 0,9959 0,09375 0,98438
6 0 1 0,00006 1 0,00073 1 0,0041 1 0,01563 1
7 0 0,4783 0,4783 0,20972 0,20972 0,08235 0,08235 0,02799 0,02799 0,00781 0,00781
1 0,37201 0,85031 0,367 0,57672 0,24706 0,32942 0,13064 0,15863 0,05469 0,0625
2 0,124 0,97431 0,27525 0,85197 0,31765 0,64707 0,26127 0,4199 0,16406 0,22656
3 0,02296 0,99727 0,11469 0,96666 0,22689 0,87396 0,2903 0,71021 0,27344 0,5
4 0,00255 0,99982 0,02867 0,99533 0,09724 0,9712 0,19354 0,90374 0,27344 0,77344
5 0,00017 0,99999 0,0043 0,99963 0,025 0,99621 0,07741 0,98116 0,16406 0,9375
6 0,00001 1 0,00036 0,99999 0,00357 0,99978 0,0172 0,99836 0,05469 0,99219
7 0 1 0,00001 1 0,00022 1 0,00164 1 0,00781 1
8 0 0,43047 0,43047 0,16777 0,16777 0,05765 0,05765 0,0168 0,0168 0,00391 0,00391
1 0,38264 0,8131 0,33554 0,50332 0,19765 0,2553 0,08958 0,10638 0,03125 0,03516
2 0,1488 0,96191 0,2936 0,79692 0,29648 0,55177 0,20902 0,31539 0,10938 0,14453
3 0,03307 0,99498 0,1468 0,94372 0,25412 0,8059 0,27869 0,59409 0,21875 0,36328
4 0,00459 0,99957 0,04588 0,98959 0,13614 0,94203 0,23224 0,82633 0,27344 0,63672
5 0,00041 0,99998 0,00918 0,99877 0,04668 0,98871 0,12386 0,95019 0,21875 0,85547
6 0,00002 1 0,00115 0,99992 0,01 0,99871 0,04129 0,99148 0,10938 0,96484
7 0 1 0,00008 1 0,00122 0,99993 0,00786 0,99934 0,03125 0,99609
8 0 1 0 1 0,00007 1 0,00066 1 0,00391 1
9 0 0,38742 0,38742 0,13422 0,13422 0,04035 0,04035 0,01008 0,01008 0,00195 0,00195
1 0,38742 0,77484 0,30199 0,43621 0,15565 0,196 0,06047 0,07054 0,01758 0,01953
2 0,17219 0,94703 0,30199 0,7382 0,26683 0,46283 0,16124 0,23179 0,07031 0,08984
3 0,04464 0,99167 0,17616 0,91436 0,26683 0,72966 0,25082 0,48261 0,16406 0,25391
4 0,00744 0,99911 0,06606 0,98042 0,17153 0,90119 0,25082 0,73343 0,24609 0,5
5 0,00083 0,99994 0,01652 0,99693 0,07351 0,97471 0,16722 0,90065 0,24609 0,74609
6 0,00006 1 0,00275 0,99969 0,021 0,99571 0,07432 0,97497 0,16406 0,91016
7 0 1 0,00029 0,99998 0,00386 0,99957 0,02123 0,9962 0,07031 0,98047
8 0 1 0,00002 1 0,00041 0,99998 0,00354 0,99974 0,01758 0,99805
9 0 1 0 1 0,00002 1 0,00026 1 0,00195 1
10 0 0,34868 0,34868 0,10737 0,10737 0,02825 0,02825 0,00605 0,00605 0,00098 0,00098
1 0,38742 0,7361 0,26844 0,37581 0,12106 0,14931 0,04031 0,04636 0,00977 0,01074
2 0,19371 0,92981 0,30199 0,6778 0,23347 0,38278 0,12093 0,16729 0,04395 0,05469
3 0,0574 0,9872 0,20133 0,87913 0,26683 0,64961 0,21499 0,38228 0,11719 0,17188
4 0,01116 0,99837 0,08808 0,96721 0,20012 0,84973 0,25082 0,6331 0,20508 0,37695
5 0,00149 0,99985 0,02642 0,99363 0,10292 0,95265 0,20066 0,83376 0,24609 0,62305
6 0,00014 0,99999 0,00551 0,99914 0,03676 0,98941 0,11148 0,94524 0,20508 0,82813
7 0,00001 1 0,00079 0,99992 0,009 0,99841 0,04247 0,98771 0,11719 0,94531
8 0 1 0,00007 1 0,00145 0,99986 0,01062 0,99832 0,04395 0,98926
9 0 1 0 1 0,00014 0,99999 0,00157 0,9999 0,00977 0,99902
10 0 1 0 1 0,00001 1 0,0001 1 0,00098 1



Table of Poisson distribution

  μ =0,1 μ =0,2 μ =0,3 μ =0,4 μ =0,5 μ =0,6 μ =0,7
x f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x)
0 0,90484 0,90484 0,81873 0,81873 0,74082 0,74082 0,67032 0,67032 0,60653 0,60653 0,54881 0,54881 0,49659 0,49659
1 0,09048 0,99532 0,16375 0,98248 0,22225 0,96306 0,26813 0,93845 0,30327 0,9098 0,32929 0,8781 0,34761 0,8442
2 0,00452 0,99985 0,01637 0,99885 0,03334 0,9964 0,05363 0,99207 0,07582 0,98561 0,09879 0,97688 0,12166 0,96586
3 0,00015 1 0,00109 0,99994 0,00333 0,99973 0,00715 0,99922 0,01264 0,99825 0,01976 0,99664 0,02839 0,99425
4 0 1 0,00005 1 0,00025 0,99998 0,00072 0,99994 0,00158 0,99983 0,00296 0,99961 0,00497 0,99921
5 0 1 0 1 0,00002 1 0,00006 1 0,00016 0,99999 0,00036 0,99996 0,0007 0,99991
6 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00001 1 0,00004 1 0,00008 0,99999
7 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00001 1


  m =0,9 m =1,0 m =1,5 m =2,0 m =3,0 m =4,0 m =5,0
x f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x) f(x) F(x)
0 0,40657 0,40657 0,36788 0,36788 0,22313 0,22313 0,13534 0,13534 0,04979 0,04979 0,01832 0,01832 0,00674 0,00674
1 0,36591 0,77248 0,36788 0,73576 0,3347 0,55783 0,27067 0,40601 0,14936 0,19915 0,07326 0,09158 0,03369 0,04043
2 0,16466 0,93714 0,18394 0,9197 0,25102 0,80885 0,27067 0,67668 0,22404 0,42319 0,14653 0,2381 0,08422 0,12465
3 0,0494 0,98654 0,06131 0,98101 0,12551 0,93436 0,18045 0,85712 0,22404 0,64723 0,19537 0,43347 0,14037 0,26503
4 0,01111 0,99766 0,01533 0,99634 0,04707 0,98142 0,09022 0,94735 0,16803 0,81526 0,19537 0,62884 0,17547 0,44049
5 0,002 0,99966 0,00307 0,99941 0,01412 0,99554 0,03609 0,98344 0,10082 0,91608 0,15629 0,78513 0,17547 0,61596
6 0,0003 0,99996 0,00051 0,99992 0,00353 0,99907 0,01203 0,99547 0,05041 0,96649 0,1042 0,88933 0,14622 0,76218
7 0,00004 1 0,00007 0,99999 0,00076 0,99983 0,00344 0,9989 0,0216 0,9881 0,05954 0,94887 0,10444 0,86663
8 0 1 0 1 0,00014 0,99997 0,00086 0,99976 0,0081 0,9962 0,02977 0,97864 0,06528 0,93191
9 0 1 0 1 0,00002 1 0,00019 0,99995 0,0027 0,9989 0,01323 0,99187 0,03627 0,96817
10 0 1 0 1 0 1 0,00004 0,99999 0,00081 0,99971 0,00529 0,99716 0,01813 0,9863
11 0 1 0 1 0 1 0,00001 1 0,00022 0,99993 0,00192 0,99908 0,00824 0,99455
12 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00006 0,99998 0,00064 0,99973 0,00343 0,99798
13 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00001 1 0,0002 0,99992 0,00132 0,9993
14 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00006 0,99998 0,00047 0,99977
15 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00002 1 0,00016 0,99993
16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,00005 0,99998


Useful Related Links
  1. Stat Trek .... Website includes lots of usefule notes, tutorials, tables and statistical calculators.
  2. Statistics Glossary .... Very accessible notes with some detail.
  3. The Normal Distribution ...Tutorial with useful applet
  4. Probability Venn Applet.. Useful applet illustrating various probability conditions
  5. Venn Diagrams .... Notes of Venn Diagrams
  6. Wolfram- Venn Diagrams .... High Quality Information source
  7. Statistics Glossary .... Very accessible notes with some detail.

Formulae_Index
Statistics Index