Statistics Index

Normal Gaussian Distribution Table

For notes on the normal probability distribution ref. Normal distribution

Standardised Normal Probability Distribution Table Φ(z)

Notes:
Φ(-z) = 1 - Φ(z)
Φ(0) = 0,50000

z Φ(z) z Φ(z) z Φ(z) z Φ(z) z Φ(z) z Φ(z) z Φ(z)
0 0,5 0,6 0,725747 1,2 0,88493 1,8 0,96407 2,4 0,991802 3 0,99865 3,6 0,999841
0,01 0,503989 0,61 0,729069 1,21 0,88686 1,81 0,964852 2,41 0,992024 3,01 0,998694 3,61 0,999847
0,02 0,507978 0,62 0,732371 1,22 0,888767 1,82 0,965621 2,42 0,99224 3,02 0,998736 3,62 0,999853
0,03 0,511967 0,63 0,735653 1,23 0,890651 1,83 0,966375 2,43 0,992451 3,03 0,998777 3,63 0,999858
0,04 0,515953 0,64 0,738914 1,24 0,892512 1,84 0,967116 2,44 0,992656 3,04 0,998817 3,64 0,999864
0,05 0,519939 0,65 0,742154 1,25 0,89435 1,85 0,967843 2,45 0,992857 3,05 0,998856 3,65 0,999869
0,06 0,523922 0,66 0,745373 1,26 0,896165 1,86 0,968557 2,46 0,993053 3,06 0,998893 3,66 0,999874
0,07 0,527903 0,67 0,748571 1,27 0,897958 1,87 0,969258 2,47 0,993244 3,07 0,99893 3,67 0,999879
0,08 0,531881 0,68 0,751748 1,28 0,899727 1,88 0,969946 2,48 0,993431 3,08 0,998965 3,68 0,999883
0,09 0,535856 0,69 0,754903 1,29 0,901475 1,89 0,970621 2,49 0,993613 3,09 0,998999 3,69 0,999888
0,1 0,539828 0,7 0,758036 1,3 0,903199 1,9 0,971284 2,5 0,99379 3,1 0,999032 3,7 0,999892
0,11 0,543795 0,71 0,761148 1,31 0,904902 1,91 0,971933 2,51 0,993963 3,11 0,999064 3,71 0,999896
0,12 0,547758 0,72 0,764238 1,32 0,906582 1,92 0,972571 2,52 0,994132 3,12 0,999096 3,72 0,9999
0,13 0,551717 0,73 0,767305 1,33 0,908241 1,93 0,973197 2,53 0,994297 3,13 0,999126 3,73 0,999904
0,14 0,55567 0,74 0,77035 1,34 0,909877 1,94 0,97381 2,54 0,994457 3,14 0,999155 3,74 0,999908
0,15 0,559618 0,75 0,773373 1,35 0,911492 1,95 0,974412 2,55 0,994614 3,15 0,999184 3,75 0,999912
0,16 0,563559 0,76 0,776373 1,36 0,913085 1,96 0,975002 2,56 0,994766 3,16 0,999211 3,76 0,999915
0,17 0,567495 0,77 0,77935 1,37 0,914656 1,97 0,975581 2,57 0,994915 3,17 0,999238 3,77 0,999918
0,18 0,571424 0,78 0,782305 1,38 0,916207 1,98 0,976148 2,58 0,99506 3,18 0,999264 3,78 0,999922
0,19 0,575345 0,79 0,785236 1,39 0,917736 1,99 0,976705 2,59 0,995201 3,19 0,999289 3,79 0,999925
0,2 0,57926 0,8 0,788145 1,4 0,919243 2 0,97725 2,6 0,995339 3,2 0,999313 3,8 0,999928
0,21 0,583166 0,81 0,79103 1,41 0,92073 2,01 0,977784 2,61 0,995473 3,21 0,999336 3,81 0,99993
0,22 0,587064 0,82 0,793892 1,42 0,922196 2,02 0,978308 2,62 0,995603 3,22 0,999359 3,82 0,999933
0,23 0,590954 0,83 0,796731 1,43 0,923641 2,03 0,978822 2,63 0,995731 3,23 0,999381 3,83 0,999936
0,24 0,594835 0,84 0,799546 1,44 0,925066 2,04 0,979325 2,64 0,995855 3,24 0,999402 3,84 0,999938
0,25 0,598706 0,85 0,802338 1,45 0,926471 2,05 0,979818 2,65 0,995975 3,25 0,999423 3,85 0,999941
0,26 0,602568 0,86 0,805106 1,46 0,927855 2,06 0,980301 2,66 0,996093 3,26 0,999443 3,86 0,999943
0,27 0,60642 0,87 0,80785 1,47 0,929219 2,07 0,980774 2,67 0,996207 3,27 0,999462 3,87 0,999946
0,28 0,610261 0,88 0,81057 1,48 0,930563 2,08 0,981237 2,68 0,996319 3,28 0,999481 3,88 0,999948
0,29 0,614092 0,89 0,813267 1,49 0,931888 2,09 0,981691 2,69 0,996427 3,29 0,999499 3,89 0,99995
0,3 0,617911 0,9 0,81594 1,5 0,933193 2,1 0,982136 2,7 0,996533 3,3 0,999517 3,9 0,999952
0,31 0,621719 0,91 0,818589 1,51 0,934478 2,11 0,982571 2,71 0,996636 3,31 0,999533 3,91 0,999954
0,32 0,625516 0,92 0,821214 1,52 0,935744 2,12 0,982997 2,72 0,996736 3,32 0,99955 3,92 0,999956
0,33 0,6293 0,93 0,823814 1,53 0,936992 2,13 0,983414 2,73 0,996833 3,33 0,999566 3,93 0,999958
0,34 0,633072 0,94 0,826391 1,54 0,93822 2,14 0,983823 2,74 0,996928 3,34 0,999581 3,94 0,999959
0,35 0,636831 0,95 0,828944 1,55 0,939429 2,15 0,984222 2,75 0,99702 3,35 0,999596 3,95 0,999961
0,36 0,640576 0,96 0,831472 1,56 0,94062 2,16 0,984614 2,76 0,99711 3,36 0,99961 3,96 0,999963
0,37 0,644309 0,97 0,833977 1,57 0,941792 2,17 0,984997 2,77 0,997197 3,37 0,999624 3,97 0,999964
0,38 0,648027 0,98 0,836457 1,58 0,942947 2,18 0,985371 2,78 0,997282 3,38 0,999638 3,98 0,999966
0,39 0,651732 0,99 0,838913 1,59 0,944083 2,19 0,985738 2,79 0,997365 3,39 0,99965 3,99 0,999967
0,4 0,655422 1 0,841345 1,6 0,945201 2,2 0,986097 2,8 0,997445 3,4 0,999663 4 0,999968
0,41 0,659097 1,01 0,843752 1,61 0,946301 2,21 0,986447 2,81 0,997523 3,41 0,999675 4,01 0,99997
0,42 0,662757 1,02 0,846136 1,62 0,947384 2,22 0,986791 2,82 0,997599 3,42 0,999687 4,02 0,999971
0,43 0,666402 1,03 0,848495 1,63 0,948449 2,23 0,987126 2,83 0,997673 3,43 0,999698 4,03 0,999972
0,44 0,670031 1,04 0,85083 1,64 0,949497 2,24 0,987455 2,84 0,997744 3,44 0,999709 4,04 0,999973
0,45 0,673645 1,05 0,853141 1,65 0,950529 2,25 0,987776 2,85 0,997814 3,45 0,99972 4,05 0,999974
0,46 0,677242 1,06 0,855428 1,66 0,951543 2,26 0,988089 2,86 0,997882 3,46 0,99973 4,06 0,999975
0,47 0,680822 1,07 0,85769 1,67 0,95254 2,27 0,988396 2,87 0,997948 3,47 0,99974 4,07 0,999976
0,48 0,684386 1,08 0,859929 1,68 0,953521 2,28 0,988696 2,88 0,998012 3,48 0,999749 4,08 0,999977
0,49 0,687933 1,09 0,862143 1,69 0,954486 2,29 0,988989 2,89 0,998074 3,49 0,999758 4,09 0,999978
0,5 0,691462 1,1 0,864334 1,7 0,955435 2,3 0,989276 2,9 0,998134 3,5 0,999767 4,1 0,999979
0,51 0,694974 1,11 0,8665 1,71 0,956367 2,31 0,989556 2,91 0,998193 3,51 0,999776 4,11 0,99998
0,52 0,698468 1,12 0,868643 1,72 0,957284 2,32 0,98983 2,92 0,99825 3,52 0,999784 4,12 0,999981
0,53 0,701944 1,13 0,870762 1,73 0,958185 2,33 0,990097 2,93 0,998305 3,53 0,999792 4,13 0,999982
0,54 0,705402 1,14 0,872857 1,74 0,959071 2,34 0,990358 2,94 0,998359 3,54 0,9998 4,14 0,999983
0,55 0,70884 1,15 0,874928 1,75 0,959941 2,35 0,990613 2,95 0,998411 3,55 0,999807 4,15 0,999983
0,56 0,71226 1,16 0,876976 1,76 0,960796 2,36 0,990863 2,96 0,998462 3,56 0,999815 4,16 0,999984
0,57 0,715661 1,17 0,878999 1,77 0,961636 2,37 0,991106 2,97 0,998511 3,57 0,999821 4,17 0,999985
0,58 0,719043 1,18 0,881 1,78 0,962462 2,38 0,991344 2,98 0,998559 3,58 0,999828 4,18 0,999985
0,59 0,722405 1,19 0,882977 1,79 0,963273 2,39 0,991576 2,99 0,998605 3,59 0,999835 4,19 0,999986


Useful Related Links
  1. The Normal Distribution ...Tutorial with useful applet
  2. Statistics Glossary .... Very accessible notes with some detail.

Statistics Index