Thermos Index
Steam Tables Index



Thermodynamics-Steam Tables
Saturated Steam - pressure based


Steam Tables SI units

Important Note

These tables have been compiled, by hand, from calculators available on the internet they are only suitable for rough calculations and there may be typos.  For serious work please use more reliable data.  I provide links below and recommend for serious work that you use the information from these links> (The NIST link probably the best.) I have checked various values and they seem match (to the NIST data) to within about 0,01%

  • P = Pressure..Bara
  • ts = Saturation Temperature ..oC
  • v f = Sat. Specific Liquid Volume..m3/kg
  • v g = Sat. Specific Vapor Specific Volume..m3
  • u f = Sat. Liquid Internal Energy..kJ/kg
  • u fg = Sat. Evaporation Internal Energy..kJ/kg
  • u g = Sat. Vapor Internal Energy..kJ/kg
  • h f = Sat. Liquid Enthalpy..kJ/kg
  • h fg = Sat. Enthalpy..kJ/kg
  • hg = Sat. Vapor Enthalpy..kJ/kg
  • s f = Sat. Liquid Entropy..kJ/kg.K
  • s fg = Sat. Evaporation Entropy..kJ/kg.K
  • s g = Sat. Vapor Entropy..kJ/kg.K

P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
0,008 3,7614 0,001 159,64 15,8085 2364,2715 2380,08 15,8093 2491,9807 2507,79 0,057479 8,999211 9,05669
0,01 6,96957 0,00100014 129,178 29,2976 2355,1924 2384,49 29,2986 2484,3714 2513,67 0,105912 8,868958 8,97487
0,02 17,4947 0,00100136 66,9869 73,4263 2325,4737 2398,9 73,4283 2459,4517 2532,88 0,260561 8,462049 8,72261
0,03 24,079 0,00100277 45,6532 100,975 2306,905 2407,88 100,978 2443,862 2544,84 0,354287 8,222143 8,57643
0,04 28,9604 0,0010041 34,7911 121,384 2293,116 2414,5 121,388 2432,282 2553,67 0,422395 8,050965 8,47336
0,05 32,8743 0,00100533 28,1853 137,744 2282,056 2419,8 137,749 2422,981 2560,73 0,476198 7,917602 8,3938
0,06 36,159 0,00100645 23,7334 151,472 2272,758 2424,23 151,478 2415,152 2566,63 0,52082 7,80822 8,32904
0,07 38,9996 0,0010075 20,5245 163,344 2264,706 2428,05 163,351 2408,369 2571,72 0,559028 7,715432 8,27446
0,08 41,5088 0,00100848 18,0989 173,832 2257,578 2431,41 173,84 2402,37 2576,21 0,592491 7,634829 8,22732
0,09 43,7606 0,0010094 16,1992 183,244 2251,186 2434,43 183,253 2396,967 2580,22 0,622298 7,563542 8,18584
0,1 45,8063 0,00101027 14,6701 191,796 2245,364 2437,16 191,806 2392,054 2583,86 0,649196 7,499624 8,14882
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
0,11 47,6831 0,0010111 13,412 199,642 2240,018 2439,66 199,653 2387,537 2587,19 0,673723 7,441677 8,1154
0,12 49,4187 0,00101188 12,3583 206,898 2235,062 2441,96 206,911 2383,349 2590,26 0,69628 7,38866 8,08494
0,13 51,0343 0,00101263 11,4624 213,654 2230,446 2444,1 213,667 2379,453 2593,12 0,717171 7,339799 8,05697
0,14 52,5467 0,00101335 10,6912 219,979 2226,121 2446,1 219,993 2375,787 2595,78 0,736636 7,294484 8,03112
0,15 53,9693 0,00101404 10,0201 225,929 2222,051 2447,98 225,944 2372,336 2598,28 0,754865 7,252215 8,00708
0,16 55,313 0,00101471 9,43063 231,55 2218,2 2449,75 231,566 2369,074 2600,64 0,772011 7,212619 7,98463
0,17 56,5868 0,00101535 8,90865 236,878 2214,552 2451,43 236,896 2365,984 2602,88 0,788203 7,175357 7,96356
0,18 57,7981 0,00101597 8,44309 241,946 2211,074 2453,02 241,965 2363,025 2604,99 0,803545 7,140185 7,94373
0,19 58,9534 0,00101658 8,0252 246,78 2207,75 2454,53 246,8 2360,21 2607,01 0,818126 7,106854 7,92498
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
0,2 60,058 0,00101716 7,64795 251,403 2204,577 2455,98 251,423 2357,517 2608,94 0,832021 7,075199 7,90722
0,22 62,1329 0,00101828 6,99358 260,087 2198,593 2458,68 260,11 2352,43 2612,54 0,858004 7,016266 7,87427
0,24 64,0532 0,00101934 6,44535 268,126 2193,054 2461,18 268,151 2347,719 2615,87 0,881912 6,962328 7,84424
0,26 65,8421 0,00102035 5,97917 275,617 2187,883 2463,5 275,643 2343,317 2618,96 0,904067 6,912593 7,81666
0,28 67,5179 0,00102131 5,57777 282,635 2183,025 2465,66 282,664 2339,176 2621,84 0,92472 6,86645 7,79117
0,3 69,0952 0,00102224 5,22841 289,242 2178,458 2467,7 289,273 2335,277 2624,55 0,94407 6,8234 7,76747
0,32 70,5859 0,00102312 4,9215 295,488 2174,122 2469,61 295,521 2331,579 2627,1 0,96228 6,78305 7,74533
0,34 71,9998 0,00102398 4,64968 301,413 2170,007 2471,42 301,448 2328,062 2629,51 0,979483 6,745077 7,72456
0,36 73,3451 0,0010248 4,4072 307,052 2166,088 2473,14 307,089 2324,711 2631,8 0,995789 6,709211 7,705
0,38 74,6289 0,0010256 4,18952 312,434 2162,336 2474,77 312,473 2321,497 2633,97 1,01129 6,67523 7,68652
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
0,4 75,8568 0,00102638 3,99298 317,583 2158,747 2476,33 317,624 2318,426 2636,05 1,02607 6,64293 7,669
0,42 77,0342 0,00102713 3,81462 322,521 2155,299 2477,82 322,564 2315,476 2638,04 1,0402 6,61215 7,65235
0,44 78,1652 0,00102786 3,65199 327,265 2151,985 2479,25 327,31 2312,63 2639,94 1,05372 6,58278 7,6365
0,46 79,2538 0,00102856 3,5031 331,833 2148,787 2480,62 331,88 2309,89 2641,77 1,0667 6,55466 7,62136
0,48 80,3034 0,00102925 3,36625 336,237 2145,703 2481,94 336,286 2307,234 2643,52 1,07918 6,5277 7,60688
0,5 81,3169 0,00102993 3,24003 340,49 2142,72 2483,21 340,542 2304,678 2645,22 1,0912 6,5018 7,593
0,52 82,2969 0,00103058 3,12322 344,604 2139,836 2484,44 344,658 2302,192 2646,85 1,10279 6,47689 7,57968
0,54 83,2458 0,00103123 3,01482 348,588 2137,032 2485,62 348,644 2299,776 2648,42 1,11398 6,45288 7,56686
0,56 84,1658 0,00103185 2,91392 352,451 2134,319 2486,77 352,509 2297,441 2649,95 1,12481 6,42972 7,55453
0,58 85,0586 0,00103247 2,81977 356,201 2131,679 2487,88 356,261 2295,159 2651,42 1,13529 6,40734 7,54263
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
0,6 85,926 0,00103307 2,73171 359,845 2129,105 2488,95 359,907 2292,953 2652,86 1,14545 6,38569 7,53114
0,62 86,7696 0,00103366 2,64916 363,389 2126,611 2490 363,453 2290,787 2654,24 1,15531 6,36473 7,52004
0,64 87,5907 0,00103423 2,57162 366,839 2124,171 2491,01 366,905 2288,685 2655,59 1,16488 6,34441 7,50929
0,66 88,3907 0,0010348 2,49863 370,201 2121,789 2491,99 370,27 2286,63 2656,9 1,17419 6,32469 7,49888
0,68 89,1707 0,00103536 2,4298 373,48 2119,47 2492,95 373,55 2284,63 2658,18 1,18325 6,30554 7,48879
0,7 89,9317 0,0010359 2,36479 376,68 2117,2 2493,88 376,752 2282,668 2659,42 1,19207 6,28693 7,479
0,72 90,6749 0,00103644 2,30328 379,804 2114,986 2494,79 379,879 2280,751 2660,63 1,20067 6,26881 7,46948
0,74 91,401 0,00103697 2,24499 382,858 2112,822 2495,68 382,935 2278,875 2661,81 1,20906 6,25117 7,46023
0,76 92,111 0,00103749 2,18967 385,845 2110,695 2496,54 385,923 2277,037 2662,96 1,21724 6,23399 7,45123
0,78 92,8056 0,001038 2,1371 388,767 2108,623 2497,39 388,848 2275,232 2664,08 1,22523 6,21724 7,44247
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
0,8 93,4855 0,0010385 2,08708 391,627 2106,583 2498,21 391,71 2273,47 2665,18 1,23304 6,2009 7,43394
0,82 94,1515 0,001039 2,03943 394,43 2104,59 2499,02 394,515 2271,735 2666,25 1,24068 6,18494 7,42562
0,84 94,804 0,00103948 1,99397 397,176 2102,634 2499,81 397,263 2270,037 2667,3 1,24815 6,16935 7,4175
0,86 95,4438 0,00103996 1,95056 399,869 2100,711 2500,58 399,959 2268,371 2668,33 1,25546 6,15411 7,40957
0,88 96,0713 0,00104044 1,90907 402,511 2098,819 2501,33 402,603 2266,727 2669,33 1,26263 6,1392 7,40183
0,9 96,6871 0,00104091 1,86936 405,104 2096,966 2502,07 405,198 2265,112 2670,31 1,26964 6,12463 7,39427
0,92 97,2917 0,00104137 1,83132 407,65 2095,15 2502,8 407,746 2263,534 2671,28 1,27652 6,11036 7,38688
0,94 97,8854 0,00104182 1,79485 410,151 2093,359 2503,51 410,249 2261,971 2672,22 1,28327 6,09638 7,37965
0,96 98,4688 0,00104227 1,75985 412,608 2091,592 2504,2 412,708 2260,442 2673,15 1,28988 6,08269 7,37257
0,98 99,0422 0,00104272 1,72624 415,024 2089,856 2504,88 415,126 2258,934 2674,06 1,29638 6,06926 7,36564
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
1 99,6059 0,00104315 1,69393 417,4 2088,15 2505,55 417,504 2257,446 2674,95 1,30276 6,05609 7,35885
1,1 102,292 0,00104527 1,54946 428,724 2080,006 2508,73 428,839 2250,331 2679,17 1,33303 5,99382 7,32685
1,2 104,784 0,00104727 1,42836 439,234 2072,416 2511,65 439,359 2243,691 2683,05 1,36093 5,93674 7,29767
1,3 107,109 0,00104917 1,32533 449,051 2065,299 2514,35 449,187 2237,453 2686,64 1,38683 5,88403 7,27086
1,4 109,292 0,00105099 1,23657 458,271 2058,589 2516,86 458,418 2231,562 2689,98 1,411 5,83506 7,24606
1,5 111,349 0,00105273 1,15929 466,969 2052,241 2519,21 467,127 2225,983 2693,11 1,43369 5,78929 7,22298
1,6 113,297 0,0010544 1,09136 475,209 2046,211 2521,42 475,377 2220,663 2696,04 1,45507 5,74634 7,20141
1,7 115,148 0,001056 1,03118 483,041 2040,459 2523,5 483,22 2215,58 2698,8 1,47528 5,70587 7,18115
1,8 116,911 0,00105756 0,977473 490,509 2034,951 2525,46 490,699 2210,711 2701,41 1,49447 5,66759 7,16206
1,9 118,596 0,00105906 0,929242 497,649 2029,671 2527,32 497,85 2206,03 2703,88 1,51274 5,63127 7,14401
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
2 120,21 0,00106052 0,885682 504,492 2024,598 2529,09 504,704 2201,526 2706,23 1,53017 5,59672 7,12689
2,1 121,759 0,00106193 0,846137 511,065 2019,715 2530,78 511,288 2197,182 2708,47 1,54685 5,56376 7,11061
2,2 123,25 0,0010633 0,810072 517,391 2014,999 2532,39 517,625 2192,985 2710,61 1,56284 5,53225 7,09509
2,3 124,686 0,00106464 0,777042 523,491 2010,439 2533,93 523,735 2188,915 2712,65 1,5782 5,50206 7,08026
2,4 126,072 0,00106594 0,746675 529,381 2006,029 2535,41 529,637 2184,973 2714,61 1,59298 5,47309 7,06607
2,5 127,411 0,00106722 0,718659 535,078 2001,742 2536,82 535,345 2181,145 2716,49 1,60723 5,44522 7,05245
2,6 128,708 0,00106846 0,692727 540,596 1997,594 2538,19 540,874 2177,426 2718,3 1,62098 5,41839 7,03937
2,7 129,965 0,00106968 0,668654 545,947 1993,553 2539,5 546,236 2173,794 2720,03 1,63428 5,39249 7,02677
2,8 131,185 0,00107086 0,646243 551,142 1989,618 2540,76 551,442 2170,268 2721,71 1,64715 5,36749 7,01464
2,9 132,37 0,00107203 0,625327 556,192 1985,788 2541,98 556,503 2166,817 2723,32 1,65962 5,34331 7,00293
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
3 133,522 0,00107317 0,60576 561,105 1982,045 2543,15 561,427 2163,453 2724,88 1,67172 5,3199 6,99162
3,1 134,644 0,00107429 0,587413 565,889 1978,401 2544,29 566,222 2160,168 2726,39 1,68347 5,2972 6,98067
3,2 135,737 0,00107539 0,570174 570,553 1974,837 2545,39 570,897 2156,953 2727,85 1,69489 5,27518 6,97007
3,3 136,802 0,00107647 0,553946 575,102 1971,358 2546,46 575,458 2153,802 2729,26 1,706 5,2538 6,9598
3,4 137,842 0,00107753 0,53864 579,544 1967,946 2547,49 579,911 2150,719 2730,63 1,71683 5,23299 6,94982
3,5 138,857 0,00107857 0,524179 583,884 1964,616 2548,5 584,261 2147,699 2731,96 1,72737 5,21277 6,94014
3,6 139,849 0,0010796 0,510495 588,127 1961,343 2549,47 588,515 2144,735 2733,25 1,73766 5,19306 6,93072
3,7 140,819 0,00108061 0,497526 592,277 1958,143 2550,42 592,677 2141,823 2734,5 1,7477 5,17386 6,92156
3,8 141,769 0,00108161 0,485217 596,341 1954,989 2551,33 596,752 2138,968 2735,72 1,7575 5,15515 6,91265
3,9 142,698 0,00108259 0,473517 600,321 1951,909 2552,23 600,743 2136,157 2736,9 1,76709 5,13687 6,90396
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
4 143,608 0,00108355 0,462383 604,221 1948,879 2553,1 604,655 2133,395 2738,05 1,77646 5,11903 6,89549
4,1 144,501 0,0010845 0,451773 608,046 1945,904 2553,95 608,49 2130,68 2739,17 1,78562 5,1016 6,88722
4,2 145,375 0,00108544 0,441652 611,798 1942,972 2554,77 612,254 2128,016 2740,27 1,7946 5,08455 6,87915
4,3 146,234 0,00108637 0,431985 615,48 1940,1 2555,58 615,948 2125,382 2741,33 1,80339 5,06788 6,87127
4,4 147,076 0,00108729 0,422743 619,097 1937,273 2556,37 619,575 2122,795 2742,37 1,812 5,05156 6,86356
4,5 147,903 0,00108819 0,413897 622,649 1934,481 2557,13 623,139 2120,251 2743,39 1,82045 5,03558 6,85603
4,6 148,716 0,00108908 0,405423 626,14 1931,74 2557,88 626,641 2117,729 2744,37 1,82874 5,01992 6,84866
4,7 149,515 0,00108996 0,397298 629,573 1929,037 2558,61 630,085 2115,255 2745,34 1,83687 5,00457 6,84144
4,8 150,3 0,00109084 0,389499 632,948 1926,382 2559,33 633,472 2112,808 2746,28 1,84485 4,98952 6,83437
4,9 151,072 0,0010917 0,382008 636,27 1923,75 2560,02 636,805 2110,405 2747,21 1,85268 4,97477 6,82745
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
5 151,831 0,00109255 0,374806 639,539 1921,171 2560,71 640,085 2108,025 2748,11 1,86038 4,96028 6,82066
5,1 152,579 0,00109339 0,367877 642,757 1918,613 2561,37 643,315 2105,675 2748,99 1,86795 4,94605 6,814
5,2 153,314 0,00109423 0,361205 645,927 1916,103 2562,03 646,496 2103,354 2749,85 1,87539 4,93208 6,80747
5,3 154,039 0,00109505 0,354776 649,05 1913,62 2562,67 649,63 2101,07 2750,7 1,88271 4,91836 6,80107
5,4 154,753 0,00109587 0,348577 652,127 1911,163 2563,29 652,719 2098,801 2751,52 1,88991 4,90486 6,79477
5,5 155,456 0,00109668 0,342596 655,161 1908,749 2563,91 655,764 2096,566 2752,33 1,89699 4,8916 6,78859
5,6 156,149 0,00109748 0,336821 658,151 1906,359 2564,51 658,766 2094,364 2753,13 1,90396 4,87856 6,78252
5,7 156,832 0,00109827 0,331242 661,101 1903,999 2565,1 661,727 2092,173 2753,9 1,91083 4,86573 6,77656
5,8 157,506 0,00109905 0,325849 664,011 1901,659 2565,67 664,649 2090,011 2754,66 1,91759 4,8531 6,77069
5,9 158,171 0,00109983 0,320632 666,883 1899,357 2566,24 667,532 2087,878 2755,41 1,92426 4,84066 6,76492
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
6 158,826 0,0011006 0,315583 669,717 1897,073 2566,79 670,377 2085,763 2756,14 1,93083 4,82842 6,75925
6,1 159,474 0,00110137 0,310693 672,515 1894,825 2567,34 673,187 2083,673 2756,86 1,9373 4,81637 6,75367
6,2 160,112 0,00110212 0,305956 675,277 1892,593 2567,87 675,961 2081,599 2757,56 1,94368 4,80449 6,74817
6,3 160,743 0,00110287 0,301365 678,006 1890,394 2568,4 678,701 2079,559 2758,26 1,94997 4,79279 6,74276
6,4 161,365 0,00110362 0,296911 680,701 1888,209 2568,91 681,408 2077,522 2758,93 1,95618 4,78125 6,73743
6,5 161,98 0,00110436 0,29259 683,364 1886,056 2569,42 684,082 2075,518 2759,6 1,96231 4,76988 6,73219
6,6 162,587 0,00110509 0,288396 685,996 1883,914 2569,91 686,725 2073,525 2760,25 1,96835 4,75867 6,72702
6,7 163,188 0,00110581 0,284322 688,597 1881,803 2570,4 689,338 2071,552 2760,89 1,97432 4,7476 6,72192
6,8 163,781 0,00110654 0,280364 691,169 1879,711 2570,88 691,921 2069,599 2761,52 1,98021 4,73669 6,7169
6,9 164,367 0,00110725 0,276516 693,712 1877,638 2571,35 694,476 2067,664 2762,14 1,98603 4,72592 6,71195
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
7 164,946 0,00110796 0,272775 696,226 1875,584 2571,81 697,002 2065,748 2762,75 1,99177 4,71529 6,70706
7,1 165,519 0,00110866 0,269135 698,713 1873,547 2572,26 699,501 2063,849 2763,35 1,99745 4,7048 6,70225
7,2 166,086 0,00110936 0,265593 701,174 1871,536 2572,71 701,973 2061,967 2763,94 2,00305 4,69445 6,6975
7,3 166,646 0,00111006 0,262145 703,608 1869,542 2573,15 704,419 2060,101 2764,52 2,00859 4,68422 6,69281
7,4 167,2 0,00111075 0,258786 706,017 1867,563 2573,58 706,839 2058,241 2765,08 2,01407 4,67411 6,68818
7,5 167,749 0,00111143 0,255514 708,402 1865,608 2574,01 709,235 2056,405 2765,64 2,01948 4,66413 6,68361
7,6 168,291 0,00111211 0,252326 710,762 1863,668 2574,43 711,607 2054,583 2766,19 2,02483 4,65427 6,6791
7,7 168,828 0,00111279 0,249217 713,098 1861,742 2574,84 713,955 2052,775 2766,73 2,03012 4,64453 6,67465
7,8 169,36 0,00111346 0,246185 715,412 1859,828 2575,24 716,28 2050,99 2767,27 2,03536 4,63489 6,67025
7,9 169,886 0,00111412 0,243227 717,703 1857,937 2575,64 718,583 2049,207 2767,79 2,04053 4,62538 6,66591
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
8 170,406 0,00111478 0,24034 719,972 1856,058 2576,03 720,864 2047,436 2768,3 2,04565 4,61596 6,66161
8,1 170,922 0,00111544 0,237522 722,219 1854,201 2576,42 723,123 2045,687 2768,81 2,05072 4,60665 6,65737
8,2 171,433 0,00111609 0,234771 724,446 1852,354 2576,8 725,361 2043,949 2769,31 2,05573 4,59745 6,65318
8,3 171,939 0,00111674 0,232083 726,652 1850,518 2577,17 727,579 2042,221 2769,8 2,06069 4,58835 6,64904
8,4 172,44 0,00111739 0,229457 728,837 1848,703 2577,54 729,776 2040,504 2770,28 2,0656 4,57934 6,64494
8,5 172,936 0,00111803 0,226891 731,004 1846,896 2577,9 731,954 2038,806 2770,76 2,07046 4,57043 6,64089
8,6 173,428 0,00111867 0,224383 733,15 1845,11 2578,26 734,112 2037,118 2771,23 2,07527 4,56161 6,63688
8,7 173,915 0,0011193 0,22193 735,278 1843,332 2578,61 736,252 2035,438 2771,69 2,08003 4,55289 6,63292
8,8 174,398 0,00111993 0,219531 737,388 1841,572 2578,96 738,373 2033,767 2772,14 2,08475 4,54425 6,629
8,9 174,876 0,00112056 0,217184 739,479 1839,821 2579,3 740,477 2032,113 2772,59 2,08942 4,53571 6,62513
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
9 175,35 0,00112118 0,214887 741,553 1838,087 2579,64 742,562 2030,468 2773,03 2,09405 4,52724 6,62129
9,1 175,821 0,0011218 0,212639 743,609 1836,361 2579,97 744,63 2028,84 2773,47 2,09863 4,51887 6,6175
9,2 176,287 0,00112242 0,210438 745,648 1834,642 2580,29 746,681 2027,219 2773,9 2,10317 4,51057 6,61374
9,3 176,749 0,00112303 0,208283 747,671 1832,949 2580,62 748,716 2025,604 2774,32 2,10767 4,50236 6,61003
9,4 177,207 0,00112364 0,206172 749,677 1831,253 2580,93 750,734 2023,996 2774,73 2,11213 4,49422 6,60635
9,5 177,661 0,00112425 0,204103 751,667 1829,583 2581,25 752,736 2022,404 2775,14 2,11655 4,48615 6,6027
9,6 178,112 0,00112485 0,202077 753,642 1827,908 2581,55 754,722 2020,828 2775,55 2,12093 4,47817 6,5991
9,7 178,559 0,00112545 0,200091 755,601 1826,259 2581,86 756,693 2019,257 2775,95 2,12527 4,47026 6,59553
9,8 179,002 0,00112605 0,198143 757,545 1824,615 2582,16 758,648 2017,692 2776,34 2,12957 4,46242 6,59199
9,9 179,442 0,00112664 0,196234 759,474 1822,976 2582,45 760,589 2016,141 2776,73 2,13384 4,45465 6,58849
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
10 179,878 0,00112723 0,194362 761,388 1821,362 2582,75 762,515 2014,595 2777,11 2,13806 4,44696 6,58502
11 184,062 0,00113299 0,177448 779,781 1805,679 2585,46 781,028 1999,622 2780,65 2,17849 4,37351 6,552
12 187,957 0,0011385 0,163262 796,962 1790,868 2587,83 798,329 1985,411 2783,74 2,21593 4,30575 6,52168
13 191,605 0,0011438 0,151186 813,108 1776,812 2589,92 814,595 1971,865 2786,46 2,25082 4,2428 6,49362
14 195,039 0,00114892 0,140778 828,359 1763,401 2591,76 829,967 1958,883 2788,85 2,28352 4,18395 6,46747
15 198,287 0,00115387 0,131711 842,826 1750,564 2593,39 844,557 1946,403 2790,96 2,31433 4,12865 6,44298
16 201,37 0,00115868 0,12374 856,602 1738,228 2594,83 858,456 1934,364 2792,82 2,34348 4,07645 6,41993
17 204,307 0,00116336 0,116675 869,762 1726,348 2596,11 871,74 1922,72 2794,46 2,37114 4,027 6,39814
18 207,112 0,00116792 0,110368 882,372 1714,868 2597,24 884,474 1911,436 2795,91 2,39749 3,97998 6,37747
19 209,798 0,00117238 0,104703 894,484 1703,756 2598,24 896,711 1900,469 2797,18 2,42266 3,93513 6,35779
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
20 212,377 0,00117675 0,0995851 906,145 1692,975 2599,12 908,498 1889,792 2798,29 2,44675 3,89226 6,33901
21 214,858 0,00118103 0,0949378 917,394 1682,496 2599,89 919,874 1879,386 2799,26 2,46988 3,85115 6,32103
22 217,249 0,00118523 0,0906985 928,267 1672,293 2600,56 930,875 1869,225 2800,1 2,49213 3,81164 6,30377
23 219,557 0,00118936 0,0868151 938,794 1662,346 2601,14 941,53 1859,29 2800,82 2,51356 3,77362 6,28718
24 221,789 0,00119343 0,0832442 949,002 1652,638 2601,64 951,866 1849,564 2801,43 2,53425 3,73695 6,2712
25 223,95 0,00119743 0,0799491 958,913 1643,147 2602,06 961,907 1840,023 2801,93 2,55425 3,70152 6,25577
26 226,046 0,00120138 0,0768987 968,55 1633,86 2602,41 971,673 1830,667 2802,34 2,57362 3,66724 6,24086
27 228,08 0,00120528 0,0740663 977,93 1624,75 2602,68 981,184 1821,476 2802,66 2,59239 3,63402 6,22641
28 230,057 0,00120913 0,0714292 987,071 1615,829 2602,9 990,456 1812,444 2802,9 2,61061 3,6018 6,21241
29 231,98 0,00121293 0,0689676 995,988 1607,072 2603,06 999,505 1803,555 2803,06 2,62832 3,57049 6,19881
30 233,853 0,00121669 0,0666644 1004,69 1598,47 2603,16 1008,34 1794,81 2803,15 2,64555 3,54003 6,18558
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
31 235,679 0,00122042 0,0645045 1013,2 1590,01 2603,21 1016,99 1786,18 2803,17 2,66232 3,51039 6,17271
32 237,459 0,0012241 0,0624748 1021,53 1581,68 2603,21 1025,44 1777,69 2803,13 2,67867 3,4815 6,16017
33 239,198 0,00122776 0,0605638 1029,67 1573,49 2603,16 1033,72 1769,3 2803,02 2,69462 3,45332 6,14794
34 240,897 0,00123138 0,0587612 1037,65 1565,42 2603,07 1041,84 1761,02 2802,86 2,7102 3,4258 6,136
35 242,557 0,00123497 0,0570579 1045,47 1557,47 2602,94 1049,8 1752,84 2802,64 2,72541 3,39892 6,12433
36 244,182 0,00123854 0,0554459 1053,15 1549,62 2602,77 1057,61 1744,77 2802,38 2,74029 3,37263 6,11292
37 245,772 0,00124208 0,0539178 1060,68 1541,88 2602,56 1065,27 1736,79 2802,06 2,75485 3,3469 6,10175
38 247,33 0,00124559 0,0524673 1068,07 1534,24 2602,31 1072,81 1728,88 2801,69 2,76911 3,3217 6,09081
39 248,857 0,00124908 0,0510885 1075,34 1526,69 2602,03 1080,21 1721,07 2801,28 2,78307 3,29702 6,08009
40 250,354 0,00125256 0,0497761 1082,48 1519,24 2601,72 1087,49 1713,33 2800,82 2,79676 3,27281 6,06957
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
41 251,823 0,00125601 0,0485254 1089,51 1511,86 2601,37 1094,66 1705,66 2800,32 2,81019 3,24906 6,05925
42 253,264 0,00125944 0,0473321 1096,42 1504,57 2600,99 1101,71 1698,08 2799,79 2,82337 3,22574 6,04911
43 254,68 0,00126286 0,0461922 1103,23 1497,35 2600,58 1108,66 1690,55 2799,21 2,83631 3,20284 6,03915
44 256,07 0,00126626 0,0451022 1109,93 1490,22 2600,15 1115,5 1683,1 2798,6 2,84902 3,18033 6,02935
45 257,437 0,00126965 0,0440589 1116,53 1483,15 2599,68 1122,25 1675,7 2797,95 2,86151 3,1582 6,01971
46 258,78 0,00127302 0,0430592 1123,04 1476,15 2599,19 1128,9 1668,36 2797,26 2,87379 3,13644 6,01023
47 260,101 0,00127638 0,0421005 1129,46 1469,21 2598,67 1135,46 1661,09 2796,55 2,88588 3,11501 6,00089
48 261,402 0,00127973 0,0411802 1135,8 1462,33 2598,13 1141,94 1653,86 2795,8 2,89777 3,09391 5,99168
49 262,681 0,00128306 0,040296 1142,04 1455,53 2597,57 1148,33 1646,69 2795,02 2,90947 3,07314 5,98261
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
50 263,941 0,00128639 0,0394459 1148,21 1448,77 2596,98 1154,64 1639,57 2794,21 2,92099 3,05268 5,97367
52 266,403 0,00129302 0,0378399 1160,31 1435,42 2595,73 1167,04 1625,46 2792,5 2,94354 3,0126 5,95614
54 268,795 0,00129961 0,0363484 1172,12 1422,27 2594,39 1179,14 1611,53 2790,67 2,96545 2,9736 5,93905
56 271,12 0,00130618 0,0349593 1183,67 1409,3 2592,97 1190,98 1597,77 2788,75 2,98676 2,93562 5,92238
58 273,382 0,00131273 0,0336622 1194,95 1396,53 2591,48 1202,57 1584,15 2786,72 3,00753 2,89855 5,90608
60 275,585 0,00131926 0,0324481 1206,01 1383,89 2589,9 1213,92 1570,67 2784,59 3,02778 2,86235 5,89013
62 277,733 0,00132579 0,0313092 1216,84 1371,41 2588,25 1225,06 1557,31 2782,37 3,04756 2,82694 5,8745
64 279,829 0,0013323 0,0302385 1227,46 1359,08 2586,54 1235,99 1544,07 2780,06 3,06688 2,79228 5,85916
66 281,875 0,00133882 0,0292299 1237,89 1346,86 2584,75 1246,72 1530,95 2777,67 3,08577 2,75834 5,84411
68 283,874 0,00134533 0,0282782 1248,13 1334,77 2582,9 1257,28 1517,91 2775,19 3,10427 2,72504 5,82931
 
P ts v f v g u f u fg u g h f h fg h g s f s fg s g
70 285,829 0,00135186 0,0273784 1258,2 1322,78 2580,98 1267,66 1504,97 2772,63 3,12239 2,69236 5,81475
72 287,741 0,00135839 0,0265265 1268,1 1310,9 2579 1277,88 1492,11 2769,99 3,14016 2,66025 5,80041
74 289,614 0,00136493 0,0257184 1277,85 1299,11 2576,96 1287,95 1479,33 2767,28 3,1576 2,62868 5,78628
76 291,448 0,00137149 0,0249509 1287,45 1287,41 2574,86 1297,87 1466,62 2764,49 3,17471 2,59763 5,77234
78 293,245 0,00137806 0,0242209 1296,91 1275,79 2572,7 1307,65 1453,97 2761,62 3,19153 2,56705 5,75858
80 295,008 0,00138467 0,0235256 1306,23 1264,25 2570,48 1317,31 1441,37 2758,68 3,20807 2,53692 5,74499
