Thermos Index
Steam Tables Index

Thermodynamics-Steam Tables
Superheated steam 150,160.& 180o C

Steam Tables SI units

Important Note
These tables have been compiled, by hand, from calculators available on the internet they are only suitable for rough calculations and there may be typos.  For serious work please use more reliable data.  I provide links below and recommend for serious work that you use the information from these links> (The NIST link probably the best.) I have checked various values and they seem match (to the NIST data) to within about 0,01%
  • P = Pressure..Bara
  • t = oC
  • v Specific Volume..m3 /kg
  • h = Enthalpy..kJ/kg
  • s = Entropy..kJ/kg
  • u = Internal Energy..kJ/kg
T = 150o C
P v h s u
1 1,93665 2776,6 7,61475 2582,94
1,2 1,6111 2775,13 7,5279 2581,8
1,4 1,37854 2773,65 7,45402 2580,65
1,6 1,20411 2772,15 7,38963 2579,49
1,8 1,06842 2770,63 7,33246 2578,31
2 0,959855 2769,1 7,281 2577,13
2,2 0,871017 2767,55 7,23414 2575,93
2,4 0,796973 2765,99 7,19108 2574,71
2,6 0,734309 2764,4 7,15119 2573,48
2,8 0,680585 2762,81 7,11401 2572,24
3 0,634014 2761,19 7,07914 2570,98
3,2 0,593254 2759,55 7,04629 2569,71
3,4 0,557279 2757,89 7,0152 2568,42
3,6 0,525291 2756,21 6,98567 2567,11
3,8 0,496661 2754,51 6,9575 2565,78
4 0,470883 2752,78 6,93056 2564,43
4,2 0,44755 2751,03 6,90472 2563,06
4,4 0,426328 2749,24 6,87986 2561,66
4,6 0,40694 2747,42 6,85587 2560,23
4,76165 0,392453 2745,93 6,83707 2559,05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T = 160o C
P v h s u
1 1,98406 2796,42 7,66105 2598,02
1,2 1,65083 2795,09 7,57453 2596,99
1,4 1,4128 2793,75 7,50099 2595,96
1,6 1,23425 2792,4 7,43694 2594,92
1,8 1,09538 2791,04 7,38013 2593,87
2 0,984263 2789,66 7,32903 2592,81
2,2 0,893342 2788,27 7,28254 2591,74
2,4 0,817565 2786,87 7,23986 2590,66
2,6 0,753437 2785,46 7,20037 2589,56
2,8 0,698462 2784,03 7,16359 2588,46
3 0,650809 2782,59 7,12914 2587,35
3,2 0,609105 2781,14 7,09672 2586,23
3,4 0,572301 2779,68 7,06608 2585,09
3,6 0,539578 2778,19 7,03701 2583,95
3,8 0,510293 2776,7 7,00933 2582,79
4 0,48393 2775,19 6,9829 2581,62
4,2 0,460072 2773,66 6,95759 2580,43
4,4 0,438375 2772,12 6,93329 2579,23
4,6 0,418559 2770,56 6,90991 2578,02
4,8 0,400388 2768,98 6,88737 2576,79
5 0,383664 2767,38 6,86558 2575,55
5,2 0,368221 2765,76 6,84449 2574,29
5,4 0,353914 2764,12 6,82403 2573
5,6 0,340623 2762,45 6,80415 2571,7
5,8 0,328242 2760,76 6,7848 2570,38
6 0,316679 2759,04 6,76594 2569,03
6,18235 0,306782 2757,44 6,74914 2567,78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T = 180o C
P v h s u
1 2,07846 2835,95 7,75027 2628,11
1,2 1,72987 2834,85 7,66426 2627,27
1,4 1,48086 2833,74 7,59124 2626,42
1,6 1,2941 2832,62 7,52772 2625,57
1,8 1,14883 2831,5 7,47145 2624,71
2 1,03261 2830,36 7,4209 2623,84
2,2 0,93751 2829,22 7,37497 2622,97
2,4 0,858256 2828,07 7,33286 2622,09
2,6 0,791191 2826,92 7,29395 2621,21
2,8 0,7337 2825,76 7,25776 2620,32
3 0,683871 2824,58 7,22392 2619,42
3,2 0,640265 2823,41 7,19212 2618,52
3,4 0,601785 2822,22 7,16211 2617,61
3,6 0,567576 2821,02 7,13368 2616,7
3,8 0,536965 2819,82 7,10667 2615,78
4 0,509411 2818,61 7,08091 2614,85
4,2 0,484477 2817,39 7,0563 2613,91
4,4 0,461806 2816,16 7,03272 2612,97
4,6 0,441104 2814,93 7,01007 2612,02
4,8 0,422123 2813,68 6,98828 2611,07
5 0,404657 2812,43 6,96728 2610,1
5,2 0,388532 2811,17 6,94699 2609,13
5,4 0,373598 2809,9 6,92737 2608,15
5,6 0,359728 2808,62 6,90837 2607,17
5,8 0,346812 2807,33 6,88993 2606,18
6 0,334753 2806,03 6,87203 2605,18
6,2 0,32347 2804,72 6,85461 2604,17
6,4 0,312889 2803,4 6,83766 2603,15
6,6 0,302947 2802,07 6,82114 2602,12
6,8 0,293586 2800,73 6,80502 2601,09
7 0,284758 2799,38 6,78927 2600,04
7,2 0,276417 2798,01 6,77388 2598,99
7,4 0,268525 2796,64 6,75882 2597,93
7,6 0,261045 2795,25 6,74408 2596,86
7,8 0,253946 2793,85 6,72962 2595,77
8 0,247199 2792,44 6,71545 2594,68
8,2 0,240779 2791,01 6,70153 2593,57
8,4 0,234661 2789,57 6,68786 2592,45
8,6 0,228826 2788,11 6,67442 2591,32
8,8 0,223252 2786,64 6,6612 2590,18
9 0,217924 2785,15 6,64818 2589,02
9,2 0,212824 2783,65 6,63536 2587,85
9,4 0,207938 2782,13 6,62271 2586,66
9,6 0,203253 2780,58 6,61023 2585,46
9,8 0,198756 2779,02 6,59792 2584,24
10 0,194436 2777,44 6,58575 2583
10,0281 0,193842 2777,21 6,58405 2582,83
Steam Turbine Links
  1. Thermodynamic Properties of Water (steam Tables)..Very useful and convenient calculator
  2. Efunda Steam Properties..Useful calculator .. Limited access before membership required
  3. NIST/ASME Steam Properities Database..Steam data software download -($50) Based on International Association for the Properties of Water and Steam (IAPWS)
  4. WASP water and steam properties..Steam and Water properties calculator - very conveniet


Thermos Index
Steam Tables Index